Ознакомьтесь с актуальными ценами на услуги лазерной резки, гибки металла, токарные работы и изготовление металлоконструкций. Для крупных заказов предусмотрены специальные условия.
Гибка
Толщина, мм | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | > 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 24 | 30 | 40 | 68 | 90 | 116 | 140 | 166 |
1 | 24 | 30 | 42 | 70 | 90 | 116 | 140 | 166 |
2 | 24 | 30 | 42 | 70 | 96 | 118 | 144 | 174 |
2,5 | 24 | 30 | 46 | 72 | 102 | 118 | 144 | 204 |
3 | 24 | 34 | 46 | 76 | 114 | 118 | 174 | 242 |
4 | 30 | 36 | 50 | 82 | 134 | 148 | 222 | 314 |
5 | 32 | 40 | 54 | 96 | 152 | 190 | 286 | 392 |
6 | 34 | 46 | 60 | 112 | 180 | 226 | 340 | 470 |
8 | 38 | 46 | 72 | 128 | 222 | 292 | 442 | 626 |
Резка металла
Толщина, мм | Лазер | Плазма | Газовый резак | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга резки | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Услуга резки | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Услуга резки | Черная сталь | Нержавеющая сталь | |
≤2 | 65,00 ₽ | 35,00 ₽ | 70,00 ₽ | 60,00 ₽ | 30,00р. | 60,00 ₽ | - | - | - |
3 | 70,00 ₽ | 40,00 ₽ | 80,00 ₽ | 65,00 ₽ | 35,00р. | 70,00 ₽ | - | - | - |
4 | 70,00 ₽ | 40,00 ₽ | 80,00 ₽ | 65,00 ₽ | 35,00р. | 70,00 ₽ | - | - | - |
5 | 75,00 ₽ | 45,00 ₽ | 90,00 ₽ | 70,00 ₽ | 40,00р. | 80,00 ₽ | - | - | - |
6 | 80,00 ₽ | 50,00 ₽ | 100,00 ₽ | 75,00 ₽ | 45,00р. | 90,00 ₽ | - | - | - |
8 | 85,00 ₽ | 55,00 ₽ | 110,00 ₽ | 80,00 ₽ | 50,00р. | 100,00 ₽ | - | - | - |
10 | 100,00 ₽ | 70,00 ₽ | 140,00 ₽ | 95,00 ₽ | 65,00р. | 130,00 ₽ | - | - | - |
12 | 105,00 ₽ | 75,00 ₽ | 150,00 ₽ | 100,00 ₽ | 70,00р. | 140,00 ₽ | - | - | - |
14 | 115,00 ₽ | 85,00 ₽ | - | 110,00 ₽ | 80,00р. | 160,00 ₽ | - | - | - |
16 | 125,00 ₽ | 95,00 ₽ | - | 120,00 ₽ | 90,00р. | 180,00 ₽ | - | - | - |
18 | 145,00 ₽ | 115,00 ₽ | - | 140,00 ₽ | 110,00р. | 220,00 ₽ | - | - | - |
20 | 165,00 ₽ | 135,00 ₽ | - | 160,00 ₽ | 130,00р. | 260,00 ₽ | - | - | - |
25 | - | - | - | 230,00 ₽ | 200,00р. | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | 400,00 ₽ | - |
30 | - | - | - | 300,00 ₽ | 270,00р. | 540,00 ₽ | 600,00 ₽ | 550,00 ₽ | - |
35 | - | - | - | 380,00 ₽ | 350,00р. | 700,00 ₽ | 750,00 ₽ | 700,00 ₽ | - |
40 | - | - | - | - | - | - | 800,00 ₽ | 750,00 ₽ | - |
45 | - | - | - | - | - | - | 900,00 ₽ | 800,00 ₽ | - |
50 | - | - | - | - | - | - | 1 300,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | - |
55 | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | - |
60 | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | - |
Примечание: от 100 до 1000 п.м./руб. минус 10%, свыше 1000 п.м./руб. минус 15%!!!
Вальцовка
Толщина металла | 0-100мм. | 101-500мм. | 501-1000мм. | 1001-1500мм. | 1501-2000мм. |
---|---|---|---|---|---|
1 мм. | 130,00 ₽ | 180,00 ₽ | 290,00 ₽ | 370,00 ₽ | 500,00 ₽ |
2 мм. | 140,00 ₽ | 190,00 ₽ | 310,00 ₽ | 410,00 ₽ | 550,00 ₽ |
3 мм. | 150,00 ₽ | 200,00 ₽ | 330,00 ₽ | 450,00 ₽ | 600,00 ₽ |
4 мм. | 160,00 ₽ | 210,00 ₽ | 350,00 ₽ | 490,00 ₽ | 650,00 ₽ |
Свыше 4 мм. | По договоренности |
Диаметр готового изделия от 200 мм. Погрешность в пределах 10%!
Примечание: Для получения точного расчета стоимости вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Получить расчет стоимости